Modelhangar

Modeller som flyves Du kan tilføje din model i databasen, ved at klikke dette link: http://www.smsk-rc.dk/node/add/modelhangar
Model Modeltypesort icon Vingefang Vingeareal Flyvevægt Planbelastning (g/dm^2) Owners
Blue Phoenix 2m 199 cm 34 dm^2 870 g 25.5882 Morten Munkesø Hans-Jørgen Møller (Klubben har også en til udlån)
Fling 2m 199 cm 32 dm^2 565 g 17.6562 John Venbjerg
Bart Bird DLG / F3K 150 cm 22 dm^2 284 g 12.9091 Morten Enevoldsen
Stream DLG / F3K 150 cm 21 dm^2 285 g 13.5714 Peter Brüel
Race M F3B 0
V Ultra F3B 0 Mikael Odgaard Christensen
Baudis Ceres F3B 305 cm 59 dm^2 2.200 g 37.2881 Henrik Flindt Peter Fleischer
Supra F3J 340 cm 75 dm^2 1.884 g 25.12 Morten Enevoldsen Peter Fleischer Johnny Astrup
R-2 F3J 254 cm 98 dm^2 1.768 g 18.0408 Morten Enevoldsen
Esprit F3J 313 cm 67 dm^2 2.100 g 31.3433 Ben Besiakow Johnny Astrup
Supra F3J 340 cm 75 dm^2 1.930 g 25.7
Sharpwind F3J 330 cm 63 dm^2 2.300 g 36.5079 Søren Balle
Pike Perfect F3J 355 cm 75 dm^2 2.200 g 29.3333 Niels N. Sørensen
Shadow F3J Xtail F3J 365 cm 73 dm^2 1.950 g 26.7123 Jørgen Nederland
Europhia 2K F3J 319 cm 62 dm^2 2.450 g 39.5161 Jørgen Nederland
Esprit F3J 0
Gulp - Steve Drake Skrænt 153 cm 35 dm^2 1.500 g 42.8571 Morten Enevoldsen Adam Rogalski